- 商品名
- "The Visual Display of Quantitative Information"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- ハードカバー
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 21525 | |
| クリエイター | Edward R. Tufte | |
| カテゴリー | ハードカバー | |
| ISBN | 9780961392147 | |
| 定価(円) | \4920(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | 11746960 | |
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | Graphics Pr | |
| サイズ | 0*0*0*0 | |
| 発売日 | 2001-05-01 | |
| 価格(新品) | \6210 | 出品者数(36) |
| 価格(中古) | \4344 | 出品者数(6) |
| 価格(コレクター) | \0 | 出品者数(0) |
