- 商品名
- "入門 統計学 −検定から多変量解析・実験計画法まで−"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- 単行本(ソフトカバー)
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 10685 | |
| クリエイター | 栗原 伸一 | |
| カテゴリー | 単行本(ソフトカバー) | |
| ISBN | 9784274068553 | |
| 定価(円) | \0(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | ||
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | オーム社 | |
| サイズ | 0*0*0*0 | |
| 発売日 | 2011-07-26 | |
| 価格(新品) | \2592 | 出品者数(6) |
| 価格(中古) | \1630 | 出品者数(11) |
| 価格(コレクター) | \0 | 出品者数(0) |
